| Model | | | SU-1133TH | |
|
| Measure range | | | Temperature:-50~150 / Humidity:1~99% | |
|
| Dimensions | | | 78(W) × 138(H) × 31(D) | |
|
| Panel size | | | 75(W) × 135(H) | |
|
| Input sensor one | | | IC | |
|
| Input sensor two | | | Humidity | |
|
| sensor Precision | | | Temperature:0.5% Humidity:2% | |
|
| OUT1 | | |
 | Basic form: Relay output(AC250/5A, DC12V) |
| Conversion of Cooling control(C)/ |
| Heating control(H), Hysteresis: |
| 1~9℃, Delay timer: 0~240 |
| seconds |
 | Option: SSR (DC12V) |
| |
|
| OUT2 | | |
 | Basic form: Relay output(AC250/5A, DC12V) |
| 제습(D), 가습(H) 변환기능 |
| Option : SSR (DC12V) |
| |
|
| Power Supply | | | AC220V (50/60㎐) ±10% (AC110V, DC12V option) | |
|
| Power Consumption | | | About 5AV | |
|
| Indication unit | | | 1 ± 1Dight | |
|
| Relay Durability | | | Three hundred thousand times and above | |
|
| on/off 편차(dif) | | | 1~9 (dif) | |
|
| 설정방법 | | | The digital method due to a Increase-key, Decrease-key | |
|
| Temperature | | | 0~50℃ | |
| Humidity | | | 85% | |
| Other functions | | |
| Assurance of input sensor(rst), Delay timer(dit, |
| Option of direction/ inverse) |
| Respeats the person whom it eguips and the fuction |
| which locks, set restricted |
| |
No comments:
Post a Comment
Shop #8 Naif road Millennium hotel Bldg
Dubai UAE Tel :00971 4 2731388 Fax 00971 4 2713819
E-Mail : sales@fse-automation.com
URL : www.fse-automation.com