Heavy Duty Digital Multimeter,DMM 8020

features:

features:
| ☆ 3.999 count LCD display |
| ☆ Resistance to 2000 MΩ |
| ☆ Frequency to 40MHz |
| ☆ Capacitance measurement |
| ☆ Logic Test |
| ☆ Transistor hFE test |
| ☆ Audible continuity test |
| ☆ Drop-proof to 10 ft. |
| ☆ Overload protection |
| ☆ Meet IEC-348 and UL-1244 standard |
| ☆ 2-year warranty |
Specifications :
DC Voltage Ranges: | 400mV,4V,40V,400V,1000V ±(0.5%+1dgt) |
AC Voltage Ranges: | 400mV,4V,40V,400V,750V ±(1.2~2%+3dgts) |
DC Current Ranges: | 40mA,400mA, 20A ±(1~3%+3dgts), |
AC Current Ranges: | 40mA,400mA, 20A ±(1.5~3.5%+4dgts) |
Resistance Ranges: | 400Ω,4kΩ,40 kΩ,400 kΩ,4MΩ, 40MΩ,±(0.75~2%+5dgts) |
Capacitance Range: | 4nF,40nF,400nF,4uF,40uF, ±(3%+10dgts) |
Frequency Range: | 4KHz,40KHz,400KHz,4000KHz, ±(0.1%+4dgts) |
*Diode Test * Transistor test (hFE) * Logic Test | |
General | |
Power Requirement: | One 9V battery |
Dimensions: | 7.5"x3.4"x1.5" (190x86x38mm) |
Weight: | 17 oz(482g) |
Accessories: | Test leads, holster, battery, and owners manual |
No comments:
Post a Comment
Shop #8 Naif road Millennium hotel Bldg
Dubai UAE Tel :00971 4 2731388 Fax 00971 4 2713819
E-Mail : sales@fse-automation.com
URL : www.fse-automation.com