Heavy Duty Digital Multimeter,DMM-8050

features:

features:
| ☆ 19.999 count LCD display |
| ☆ 0.05% DC V accuracy |
| ☆ High voltage to 1,000 DC and 750V AC. |
| ☆ 20A DC/AC current range and 20MΩ) |
| ☆ Frequency measurement |
| ☆ Data hold |
| ☆ Logic test |
| ☆ Duty cycle measurement |
| ☆ Drop-proof to 10ft. |
| ☆ Overload protection |
| ☆ Meet IEC-348 and UL-1244 standard |
| ☆ 2-year warranty |
Specifications :
DC Voltage Ranges: | 200mV,2V,20V,200V,1000V ±(0.05%+3dgts) |
AC Voltage Ranges: | 200mV,2V,20V,200V,750V,(True RMS), ±(1~2%+20dgts) |
DC Current Ranges: | 200uA,2mA,20mA,200mA, 20A,±(0.5~2%+10dgts), |
AC Current Ranges: | 200uA,2mA,20mA,200mA, 20A,(True RMS),±(0.8~2.5%+10dgts), |
Resistance Ranges: | 200Ω,2kΩ,20 kΩ,200 kΩ,2MΩ,20MΩ, ±(0.15~1%+10dgts) |
Frequency Range: | 2KHz,20KHz,200KHz |
*Diode Test * Transistor test (hFE) * Logic Test | |
General | |
Power Requirement: | One 9V battery |
Dimensions: | 7.5"x3.4"x1.5" (190x86x38mm) |
Weight: | 17 oz(482g) |
Accessories: | Test leads, holster, battery, and owners manual |
No comments:
Post a Comment
Shop #8 Naif road Millennium hotel Bldg
Dubai UAE Tel :00971 4 2731388 Fax 00971 4 2713819
E-Mail : sales@fse-automation.com
URL : www.fse-automation.com